Zeitraum 2024/25 | Mindest- aufenthalt | Grundpreis pro Nacht * | einmalige fixe Nebenkosten | Preisbeispiel 2 Pers.1 Woche |
31.10.23 - 27.12.23 | 2 Nächte | 59 € | 65 € | 478 € |
06.01.24 - 07.04.24 | 2 Nächte | 59 € | 65 € | 478 € |
07.04.24 - 10.04.24 | 3 Nächte Ostern | 79 € | 65 € | 618 € |
10.04.24 - 18.05.24 | 5 Nächte | 69 € | 65 € | 548 € |
18.05.24 - 31.05.24 | 5 Nächte Himmelf./Pfing. | 95 € | 65 € | 730 € |
31.05.24 - 26.06.24 | 5 Nächte | 85 € | 65 € | 660 € |
26.06.24 - 10.07.24 | 5 Nächte | 94 € | 65 € | 540 € |
10.07.24 - 05.09.24 | 7 Nächte | 105 € | 65€ | 800€ |
05.09.24 - 03.10.24 | 2 Nächte | 85 € | 65 € | 660 € |
03.10.24 - 31.10.24 | 2 Nächte | 79 € | 65 € | 618€ |
31.10.24 - 27.12.24 | 2 Nächte | 59 € | 65 € | 478 € |
über Silvester Weih. 20.-27.12 | 5 Nächte 3 Nächte | 115 € 59 € | 65 € 65 € | 870 € 478 € |
* Der Grundpreis gilt für 2 Personen pro Übernachtung. Der Grundpreis beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und PKW-Stellplatz.
Kinder unter 6 Jahren werden nicht berechnet.
Die Kurtaxe ( ab 18 Jahre) für das Ostseebad Kühlungsborn beträgt in der HS (01.05.-30.09) 2 €/Tag und in der NS (01.10.-30.04) 1 €/Tag (mögliche Befreiungen siehe Kurabgabesatzung Kühlungsborn).
In der Hauptsaison ist die An- und Abreise vorzugsweise am Freitag / Samstag.
Die Höhe des pauschalen Ersatzanspruches vom Mietpreis staffelt sich wie folgt:
• bei Zugang des Rücktritts bis zum 45. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 15% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 44. bis 35. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 30% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 34. bis 15. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 50% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 14. bis 2. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 80% der Miete
• danach bei Nichtbezug der Mietsache 90% der Miete
Anfrage