Zeitraum 2025/26 | Mindest- aufenthalt | Grundpreis pro Nacht * | einmalige fixe Nebenkosten | Preisbeispiel 2 Pers.1 Woche |
05.01.25 - 17.04.25 | 2 Nächte | 59 € | 65 € | 478 € |
17.04.25- 21.04.25 | 3 Nächte Ostern | 79 € | 65 € | 618 € |
21.04.25 - 29.05.25 | 3 Nächte | 69 € | 65 € | 548 € |
29.05.25 - 10.06.25 | 4 Nächte Himmelf./Pfing. | 95 € | 65 € | 730 € |
10.06.25 - 04.07.25 | 3 Nächte | 85 € | 65 € | 660 € |
04.07.25 - 31.08.25 | 7 Nächte | 105 € | 65€ | 800€ |
31.08.25 - 03.10.25 | 3 Nächte | 85 € | 65 € | 660 € |
03.10.25 - 31.10.25 | 3 Nächte | 79 € | 65 € | 618€ |
31.10.25 - 27.12.25 | 2 Nächte | 59 € | 65 € | 478 € |
über Silvester Weih. 20.-27.12 | 5 Nächte 3 Nächte | 115 € 59 € | 65 € 65 € | 870 € 478 € |
* Der Grundpreis gilt für 2 Personen pro Übernachtung. Der Grundpreis beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser, Heizung und PKW-Stellplatz.
Kinder unter 6 Jahren werden nicht berechnet.
Die Kurtaxe ( ab 18 Jahre) für das Ostseebad Kühlungsborn beträgt in der HS (01.05.-30.09) 3 €/Tag und in der NS (01.10.-30.04) 1,60 €/Tag (mögliche Befreiungen siehe Kurabgabesatzung Kühlungsborn).
In der Hauptsaison ist die An- und Abreise vorzugsweise am Freitag / Samstag.
Die Höhe des pauschalen Ersatzanspruches vom Mietpreis staffelt sich wie folgt:
• bei Zugang des Rücktritts bis zum 45. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 15% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 44. bis 35. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 30% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 34. bis 15. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 50% der Miete
• bei Zugang des Rücktritts vom 14. bis 2. Tag vor dem Beginn des Mietverhältnisses 80% der Miete
• danach bei Nichtbezug der Mietsache 90% der Miete
Anfrage